<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.bitablog.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>MilAhorro</title>
	
	<link>http://www.milahorro.com</link>
	<description>Ahorro y economía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 04:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.bitablog.com/milahorro" /><feedburner:info uri="milahorro" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>OCU denuncia estafas en los reparadores de ordenadores</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/ocu-denuncia-estafas-en-los-reparadores-de-ordenadores</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/ocu-denuncia-estafas-en-los-reparadores-de-ordenadores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Consumidores y Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[talleres de reparación de ordenadores portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de Consumidores y Usuarios dio a conocer que ha realizado inspecciones en talleres de reparación de ordenadores, detectando el cobro de hasta 138 euros por arreglos sencillos como conectar un cable. Para ello, la OCU inspeccionó 25 talleres de reparación de ordenadores portátiles en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. El objetivo fue verificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5230" title="OCU denuncia estafas en los reparadores de ordenadores" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_taller.jpg" alt="" width="543" height="400" /></p>
<p>La <strong>Organización de Consumidores y Usuarios</strong> dio a conocer que ha realizado inspecciones en talleres de reparación de ordenadores, detectando el cobro de hasta 138 euros por arreglos sencillos como conectar un cable.</p>
<p>Para ello, la <strong>OCU</strong> inspeccionó 25 <strong>talleres de reparación de ordenadores portátiles</strong> en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. El objetivo fue verificar la honestidad de los arreglos realizados. Para ello, llevaron a reparar ordenadores portátiles donde únicamente se había desconectado un cable, marcado con tinta invisible para ver si lo cambiaban innecesariamente, y así comprobar si hay lealtad comercial entre los reparadores.</p>
<p>En general, los reparadores actuaron bien, aunque con algunas excepciones. Pero lo que si incumplen llamativamente es la ley que indica que deben exhibir de forma clara el precio por hora y tener hojas de reclamaciones, en el marco de los derechos del consumidor. Asimismo, deberían entregar un comprobante que el portátil fue entregado al taller para su reparación.</p>
<p>De los 25 talleres investigados, solamente uno de Barcelona y otro de Valencia no cobraron nada y simplemente conectaron el cable. Los restantes 23 cobraron algo por ello, llegando a 138 y 116 euros en talleres de Barcelona y Madrid respectivamente. Argumentaron por ello el recambio de piezas, que tras verificar los cables marcados con tinta invisible, no habían sido cambiados.</p>
<p>Es por ello que la OCU exige seriedad a los reparadores, más controles a las autoridades y sugiere precaución a los clientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.diariovasco.com/agencias/20120524/mas-actualidad/sociedad/denuncia-cobros-hasta-euros-conectar_201205241027.html">Diario Vasco</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/ocu-denuncia-estafas-en-los-reparadores-de-ordenadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña es la región más cara para alojarse en un hotel</title>
		<link>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/cataluna-es-la-region-mas-cara-para-alojarse-en-un-hotel</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/cataluna-es-la-region-mas-cara-para-alojarse-en-un-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en las vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios de media hotel]]></category>
		<category><![CDATA[tHPI]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>
		<category><![CDATA[trivago Hotel Price Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[El portal Trivago, dedicado a reservas de viaje, da a conocer periódicamente su Índice de Precios Hoteleros denominado tHPI (trivago Hotel Price Index), que permite conocer los precios de media de la noche de hotel en cada región. Así que mientras pensamos estrategias para ahorrar en las vacaciones, veamos qué destinos elegir en función de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5226" title="Cataluña es la región más cara para alojarse en un hotel" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_hotel.jpg" alt="" width="470" height="345" /></p>
<p>El portal <strong>Trivago</strong>, dedicado a reservas de viaje, da a conocer periódicamente su Índice de Precios Hoteleros denominado<strong> tHPI (trivago Hotel Price Index)</strong>, que permite conocer los <strong>precios de media de la noche de hotel</strong> en cada región.</p>
<p>Así que mientras pensamos estrategias para <strong>ahorrar en las vacaciones</strong>, veamos qué destinos elegir en función de <strong>ahorrar en hotel</strong>.</p>
<p>Cataluña es la Comunidad Autónoma más cara con 143 euros de media – 159 de media para la ciudad de Barcelona – , seguida por Madrid con 110 euros promedio para alojarse en un hotel. En tercer y cuarto lugar se ubican País Vasco y Andalucía con 99 y 98 euros.</p>
<p>En el otro extremo, los destinos más económicos están encabezados por Aragón con una media de 69 euros por habitación, Murcia con 74 euros, Galicia con 76 euros, y finalmente Asturias, con 77 euros.</p>
<p>Los aumentos más altos se registraron en las islas Baleares, donde los precios subieron un 18 por ciento con respecto a igual período del año anterior, otros destinos donde subió la tarifa hotelera son Extremadura y Cantabria, donde se elevan en un 9 por ciento, Cataluña, en un 7 por ciento, y País Vasco, en un 6 por ciento.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.que.es/madrid/201205101639-precio-noche-madrid-mayo-situa-epi.html">Que.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/cataluna-es-la-region-mas-cara-para-alojarse-en-un-hotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos en el Samsung Galaxy S III en las compañías</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-el-samsung-galaxy-s-iii-en-las-companias</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-el-samsung-galaxy-s-iii-en-las-companias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 04:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos en el Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos en el terminal móvil]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías de telecomunicaciones ofrecen descuentos en el Samsung Galaxy S III, el smartphone preferido de los usuarios por estos días, de esta manera Movistar y Vodafone darán esos descuentos únicamente a quienes ya sean abonados. En cambio, Orange sí aplicará descuentos en el terminal móvil para las nuevas altas, tratando de captar nuevos clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5223" title="Descuentos en el Samsung Galaxy S III en las compañías 1" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_samsung.jpg" alt="" width="560" height="352" /></p>
<p>Las compañías de telecomunicaciones ofrecen <strong>descuentos en el Samsung Galaxy S III,</strong> el smartphone preferido de los usuarios por estos días, de esta manera <strong>Movistar y Vodafone</strong> darán esos descuentos únicamente a quienes ya sean abonados.</p>
<p>En cambio, <strong>Orange</strong> sí aplicará <strong>descuentos en el terminal móvil</strong> para las nuevas altas, tratando de captar nuevos clientes.</p>
<p>Es así que los clientes de Movistar y Vodafone podrán hacerse del smartphone desde cero euros, mientras que las nuevas altas deberán pagar el precio completo aunque porten desde otra compañía, abonando 638 euros en el caso de Movistar, y 576 euros en el de Vodafone.</p>
<p>En el caso de Orange, seguirá una estrategia de marketing diferente y sí ofrecerá descuentos en el precio del smartphone más completo de Samsung a los usuarios que vengan desde otras compañías: desde 99 euros contratando las tarifas de 79 euros al mes más IVA.</p>
<p>Cabe señalar que este Galaxy S III tiene tecnología NFC para que el usuario pueda hacer compras y efectuar pagos, incorpora S Voice un interfaz de lenguaje natural con el que escucha y responde a las palabras del usuario. Con el nuevo S Beam, SIII permite enviar una película de 1GB en solo 3 minutos, y 10MB de música en menos de dos segundos, sólo con ponerlo en contacto con otro S III, sin necesidad de señal Wi-Fi o móvil. Además, la función Buddy photo share permite compartir fácil y simultáneamente imágenes de la cámara o de la galería fotográfica del usuario, con todos los amigos que aparezcan en una foto.</p>
<p>Vía: <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/05/28/actualidad/1338205566_830831.html">El País</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-el-samsung-galaxy-s-iii-en-las-companias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés ofrece 15 por ciento de regalo en televisores</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/el-corte-ingles-ofrece-15-por-ciento-de-regalo-en-televisores</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/el-corte-ingles-ofrece-15-por-ciento-de-regalo-en-televisores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 04:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta regalo El Corte Inglés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en renovar tu televisor y necesitas ahorrar en electrodomésticos, la promoción de El Corte Inglés puede ayudarte. Mediante esta promoción, conseguirás 15 por ciento de regalo en televisores en la cadena de tiendas. Hasta el 31 de mayo y con motivo de la próxima Eurocopa, será posible adquirir un nuevo televisor en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5220" title="El Corte Inglés ofrece 15 por ciento de regalo en televisores" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_corte.jpg" alt="" width="580" height="302" /></p>
<p>Si estás pensando en renovar tu televisor y necesitas <strong>ahorrar en electrodomésticos,</strong> la promoción de <strong>El Corte Inglés</strong> puede ayudarte. Mediante esta promoción, conseguirás <strong>15 por ciento de regalo en televisores</strong> en la cadena de tiendas.</p>
<p>Hasta el 31 de mayo y con motivo de la próxima Eurocopa, será posible adquirir un <strong>nuevo televisor en El Corte Inglés</strong> y obtener una <strong>tarjeta regalo</strong> por el valor del 15 por ciento del importe del producto, que luego podrá canjearse en compra de electrónica, informática y electrodomésticos.</p>
<p>Este beneficio podrá ser utilizado hasta el 30 de junio de este año, y es útil para quienes estén equipando su casa y necesiten sacar provecho de sus compras.</p>
<p>Cabe señalar que entre las condiciones destaca que el descuento es personal e intransferible, no se puede utilizar para pagar gastos de envío y no es divisible ni se puede utilizar en diferentes compras.</p>
<p>En el sitio web de El Corte Inglés los televisores participantes se señalaron con un sello. En el caso de compras online con envío a domicilio o recogida en Opencor, el descuento llega por e-mail posterior a la compra y desde allí acceder para la próxima compra, de manera tal que se efectivice el descuento.</p>
<p>Chequea <a href="http://www.elcorteingles.es/tienda/electronica/browse/displayContentGroup_horizontal.jsp?contentGroup=/atg/registry/RepositoryGroups/electronica/00_home_electronica/CG_15_bonificacion_TV_mayo_12&amp;cm_sp=gral-_-carrusel-_-bonificacion_televisores">en este enlace </a>los modelos de televisores disponibles en la promoción.</p>
<p>Vía:<a href="http://www.ahorrodiario.com/tv-e-internet/15-de-regalo-con-televisores-en-el-corte-ingles"> Ahorro Diario</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/el-corte-ingles-ofrece-15-por-ciento-de-regalo-en-televisores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupones de descuento Unilever</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/cupones-de-descuento-unilever</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/cupones-de-descuento-unilever#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 04:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en la cesta de la compra]]></category>
		<category><![CDATA[cupones de descuento]]></category>
		<category><![CDATA[cupones de descuento Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Unilever lanzó cupones de descuentos para productos de sus distintas marcas, que abarcan diferentes rubros de alimentos, limpieza e higiene personal, y que ayudarán a ahorrar en la cesta de la compra. Así, ingresando a este sitio será posible encontrar los distintos cupones de descuento Unilever, y además distintos consejos para las amas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5213" title="Cupones de descuento Unilever" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_cupones-descuento-para-unilever.jpg" alt="" width="418" height="400" /></p>
<p>La compañía <strong>Unilever</strong> lanzó <strong>cupones de descuentos</strong> para productos de sus distintas marcas, que abarcan diferentes rubros de alimentos, limpieza e higiene personal, y que ayudarán a <strong>ahorrar en la cesta de la compra</strong>.</p>
<p>Así, ingresando a este sitio será posible encontrar los distintos<strong> cupones de descuento Unilever,</strong> y además distintos consejos para las amas de casa, como recetas o tips para el cuidado del medio ambiente en el hogar.</p>
<p>Es necesario entonces que ingreses a este enlace para encontrarte con los cupones y las ofertas especiales de Unilever.</p>
<p>Estos cupones variarán una vez al mes con la idea de ofrecer mayor número de descuento a más personas. También se lanzó una campaña en las redes sociales Facebook y Twitter para incentivar a los consumidores a elegir estas marcas.</p>
<p>Por ello, <a href="http://unileverytu.es/#contenido">sigue el enlace</a> y suma estas chances de ahorro en tu economía familiar.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/unilever-ofrece-e-cupones-descuento-para-las-distintas-marcas-del-grupo/">Marketing Directo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/cupones-de-descuento-unilever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifas de Yoigo y Pepephone</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/nuevas-tarifas-de-yoigo-y-pepephone</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/nuevas-tarifas-de-yoigo-y-pepephone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en la factura del móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[Con la intención de convertirse en ofertas de telefonía móvil cada vez más competitivas, Yoigo y Pepephone redoblan su apuesta con nuevas ofertas más baratas, que siempre vienen bien para intentar ahorrar en la factura del móvil. Efectivamente, mientras que Yoigo ofrece una nueva tarifa plana y otra a dos céntimos, Pepephone contraataca con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5216" title="Nuevas tarifas de Yoigo y Pepephone" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_ratoncito-elefante.jpg" alt="" width="580" height="306" /></p>
<p>Con la intención de convertirse en ofertas de telefonía móvil cada vez más competitivas, <strong>Yoigo y Pepephone</strong> redoblan su apuesta con nuevas <strong>ofertas más baratas</strong>, que siempre vienen bien para intentar <strong>ahorrar en la factura del móvil</strong>.</p>
<p>Efectivamente, mientras que Yoigo ofrece una nueva tarifa plana y otra a dos céntimos, Pepephone contraataca con una nueva tarifa a 1,9 céntimos.</p>
<p>En el caso de Yoigo, presentó Tarifa Infinita y La del Dos, la primera permite hablar lo que se quiera mientras disponiendo de 1 Gb de tarifa de datos, mientras que la segunda otorga llamadas de voz a 2 céntimos al minuto y disponer de 1 Gb de datos por 9 euros mensuales.</p>
<p>La Tarifa Infitiva ofrece permanencia de 18 meses, e incluye todas las llamadas a fijos y móviles nacionales, sin límite de minutos ni establecimiento de llamada por 30 euros. Se aplicará un límite de 300 destinos diferentes.</p>
<p>En cuanto a Pepephone, dará llamadas a 1,9 céntimos en su tarifa Ratoncito y Elefante. Incluye bono de 651 Mb de datos por 6,9 euros, o la opción de 1Gb de datos por 15 euros mensuales. Por su parte, los SMS continuarán costando 1 céntimo menos que en el caso de las dos tarifas de Yoigo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3992328/05/12/Yoigo-lanza-su-tarifa-plana-y-a-2-centimos-y-Pepephone-contraataca.html">El Economista</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/nuevas-tarifas-de-yoigo-y-pepephone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalteba ofrece hotel y comida por 10 euros</title>
		<link>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/guadalteba-ofrece-hotel-y-comida-por-10-euros</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/guadalteba-ofrece-hotel-y-comida-por-10-euros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en las vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[comida 10 euros]]></category>
		<category><![CDATA[hotel 10 euros]]></category>
		<category><![CDATA[hotel y comida por 10 euros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca la fecha de las vacaciones de verano y por ello muchas familias se esfuerzan por ahorrar en las vacaciones, buscando las mejores ofertas y rastreando cuanto descuento haya por allí. Así, les resultará útil saber que la comarca de Guadalteba en Málaga lanzó una promoción para atraer turistas, ofreciendo hotel y comida por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5210" title="Guadalteba ofrece hotel y comida por 10 euros" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_guadalteba.jpg" alt="" width="533" height="400" /></p>
<p>Se acerca la fecha de las vacaciones de verano y por ello muchas familias se esfuerzan por <strong>ahorrar en las vacaciones,</strong> buscando las mejores <strong>ofertas</strong> y rastreando cuanto <strong>descuento</strong> haya por allí.</p>
<p>Así, les resultará útil saber que la comarca de Guadalteba en Málaga lanzó una promoción para atraer turistas, ofreciendo <strong>hotel y comida por 10 euros</strong>, por persona y por día.</p>
<p>De esta manera es fácil <strong>ahorrar en hotel y ahorrar en restaurante</strong> durante las vacaciones, ya que el precio es realmente muy asequible. Participan de la acción promocional 29 restaurantes, 17 establecimientos de alojamiento, siete empresas de actividades y siete de productos agroalimentarios.</p>
<p>La iniciativa se llama &#8216;Destino 10&#8242;, y se celebrará durante el fin de semana del 15 al 17 de junio y cuyo objetivo principal es promocionar esta zona de la provincia de Málaga.</p>
<p>Cabe señalar que debe realizarse una reserva mínima de dos noches en los hoteles mientras que los restaurantes ofrecerán cada día uno o varios menús especiales con la misma tarifa, siempre priorizando los productos y gastronomía de la región.</p>
<p>Asimismo, durante esos días la Red de Patrimonio del Guadalteba abrirá todos sus centros con un horario ampliado y unos precios rebajados un 50% con respecto a lo habitual.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120524/comarca-malaguena-guadalteba-ofrece-1382367.html">Finanzas</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/ocio-y-viajes/guadalteba-ofrece-hotel-y-comida-por-10-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias es donde más barato sale casarse</title>
		<link>http://www.milahorro.com/otros/canarias-es-donde-mas-barato-sale-casarse</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/otros/canarias-es-donde-mas-barato-sale-casarse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 04:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[boda más barata]]></category>
		<category><![CDATA[coste de una boda]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Usuarios y Consumidores Independientes]]></category>
		<category><![CDATA[FUCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[Contraer matrimonio por esto días es más que nunca un acto de valentía y amor, ya que son tiempos difíciles y la cuestión puede resultar bastante costosa. Pero para tener algunos tips para ahorrar en la boda, veamos en qué comunidades cuesta más o menos hacerlo. De acuerdo a una investigación realizada por la Federación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5207" title="Canarias es donde más barato sale casarse" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_boda.png" alt="" width="300" height="384" /></p>
<p>Contraer matrimonio por esto días es más que nunca un acto de valentía y amor, ya que son tiempos difíciles y la cuestión puede resultar bastante costosa. Pero para tener algunos tips para ahorrar en la boda, veamos en qué comunidades cuesta más o menos hacerlo.</p>
<p>De acuerdo a una investigación realizada por la <strong>Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI),</strong> en Canarias el <strong>coste de una boda</strong> tiene una media de 10.500 euros, y es en <strong>donde sale más barato hacerlo</strong>. En Extremadura el coste es apenas mayor, con 10.600 euros.</p>
<p>En el otro extremo, Madrid es la Comunidad donde a los novios más les cuesta pagar por su boda: 16.600, seguida por Cataluña con 15.900 y Valencia con 15.500. No obstante, este coste medio bajó por quinto año consecutivo, claro está, a raíz de la crisis. En efecto, el gasto nupcial se ha reducido en un 42 % en los últimos cinco años, recortando el presupuesto en el banquete, el viaje de novios y algunos detalles nupciales.</p>
<p>El coste más importante es el del banquete, que varía entre los 36 y los 85 euros de acuerdo al restaurante elegido. La música y la barra libre agregan unos 850 euros de media.</p>
<p>El traje de la novia no cuesta menos de 500 euros, sin sumar zapatos, maquillaje, peinado y otros, que llevan el presupuesto a 1.500 euros. Para el hombre, ese gasto va de los 310 a los 750 euros.</p>
<p>Detalles como las arras, alianzas, invitaciones, las flores de la iglesia suponen alrededor de 1200 euros, con otros 650 euros por fotos y vídeo. El viaje de luna de miel cuesta no menos de 1.200 euros, aunque algunos pueden gastar algo menos, ello varía muchísimo con el destino elegido.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1462867/0/">20 Minutos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/otros/canarias-es-donde-mas-barato-sale-casarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los productos más baratos ganan lugar frente a las marcas de confianza</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/los-productos-mas-baratos-ganan-lugar-frente-a-las-marcas-de-confianza</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/los-productos-mas-baratos-ganan-lugar-frente-a-las-marcas-de-confianza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 04:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[productos más baratos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[La crisis cambia hábitos, así hay quienes dejan de lado sus marcas de confianza de toda la vida para optar por las más baratas, una tendencia cada vez más impuesta de acuerdo al estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Durante el pasado año el porcentaje de hogares que optó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5204" title="Los productos más baratos ganan lugar frente a las marcas de confianza" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/super.jpg" alt="" width="468" height="312" /></p>
<p>La crisis cambia hábitos, así hay quienes dejan de lado sus marcas de confianza de toda la vida para optar por las más baratas, una tendencia cada vez más impuesta de acuerdo al estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).</p>
<p>Durante el pasado año el porcentaje de hogares que optó por los<strong> productos más baratos</strong> alcanzó el 44,5%, unos 6,3 puntos más que en 2007.</p>
<p>Las marcas de “toda la vida” han dejado de ser la preferencia de muchos hogares, desde la fecha de comienzo del estudio, hace cinco años, han disminuido en este tiempo en 8,6 puntos, situándose en el 56,1%.</p>
<p>Actualmente, más de la mitad de las familias españolas planea la compra, un 57,6 %, lo que significa un 10 % más que antes de la crisis. Quienes creen que merece la pena pagar un poco más por tener artículos de calidad son menos por estos días, 67,4% frente al 75,1% de 2007.</p>
<p>El 51,6% de los encuestados cree que las marcas blancas tienen similar calidad a las marcas reconocidas, no obstante el 62% afirma que ello depende del establecimiento, mientras que para un 40% depende del producto en concreto.</p>
<p>Vía: <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/problemas-del-consumidor/la-crisis-lleva-a-los-hogares-a-buscar-los-productos-mas-baratos-y-a-dejar-las-marcas-de-confianza_QA4BEGBKgrCRIdyAaSeNC1/">La Información </a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/los-productos-mas-baratos-ganan-lugar-frente-a-las-marcas-de-confianza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El barrio madrileño de Salamanca ofrecer descuentos, regalos y degustaciones</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/el-barrio-madrileno-de-salamanca-ofrecer-descuentos-regalos-y-degustaciones</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/el-barrio-madrileno-de-salamanca-ofrecer-descuentos-regalos-y-degustaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de Ocio]]></category>
